The Cape Town Cycle Tour Expo is more than just a prelude to race day—it’s an unmissable event for cycling enthusiasts of all levels. Attendees can immerse themselves in the latest innovations in cycling gear, technology, and nutrition while meeting experts and fellow riders who share the same passion. Whether you're preparing for the race or simply looking to enjoy the lively atmosphere, the expo offers opportunities for hands-on demos and great deals on top brands. It serves as the only registration venue for the Cape Town Cycle Tour, with thousands of excited cyclists passing through the Expo.
Dates & Times:
Thursday, 6 March 2025 09h30 - 19h00
Friday, 7 March 2025 09h00 - 19h00
Saturday, 8 March 2025 09h00 - 16h00
Entry Fee
Both riders and non-participants can enter the expo for the following fee:
Please note stand costs for 2024. The below costs include:
Stand Size | Cost (Ex VAT) | Cost (Incl. VAT) |
---|---|---|
3 x 1 | R 9 717 | R11 174.55 |
3 x 1* (1-14) + (163-165) | R13 101 | R15 066.15 |
3 x 2 | R19 379 | R 22 285.85 |
3 x 3 | R28 932 | R33 271.80 |
4 x 3 | R38 759 | R44 572.85 |
4 x 4 | R51 642 | R59 388.30 |
Storage Price: 3 x 3 R3 240.00 (Ex VAT) and R3 726.00 (Incl. VAT)
Please direct your queries to the Event Organiser, Eddy Cassar.
Cellphone: 082 450 3151 or Email: eddy@eddycassarpr.co.za
Stand No | Size | Name of Exhibitor: | Stand No | Size | Name of Exhibitor: |
1 | 3m x 1m | Ocean Eyewear | 86 | 3m x 3m | Oakley |
2 | 3m x 1m | Ocean Eyewear | 87 | 3m x 3m | Oakley |
3 | 3m x 1m | Aromatic Apothecary | 88 | 3m x 3m | |
5 | 3m x 1m | Versus Socks | 89 | 3m x 3m | |
7 | 3m x 1m | Versus Socks | 90 | 3m x 3m | |
8 | 3m x 1m | Versus Socks | 91 | 3m x 3m | |
10 | 3m x 1m | Versus Socks | 92 | 3m x 3m | |
11 | 3m x 1m | Salice | 93 | 3m x 3m | |
12 | 3m x 1m | 94 | 3m x 2m | ||
13 | 3m x 1m | 95 | 3m x 2m | ||
14 | 3m x 1m | 96 | 3m x 2m | ||
15 | 3m x 2m | 97 | 3m x 2m | ||
16 | 3m x 3m | 98 | 3m x 2m | ||
17 | 3m x 2m | iTouch | 99 | 3m x 2m | |
18 | 3m x 3m | 100 | 3m x 2m | ||
19 | 3m x 3m | 101 | 3m x 2m | ||
20 | 4m x 3m | 102 | 3m x 2m | ||
21 | 3m x 3m | 103 | 3m x 2m | iTouch | |
22 | 3m x 3m | 104 | 3m x 1m | iTouch | |
23 | 3m x 3m | 105 | 3m x 1m | ||
24 | 3m x 3m | 106 | 3m x 1m | ||
25 | 3m x 3m | 107 | 3m x 1m | ||
26 | 3m x 3m | 108 | 3m x 1m | ||
27 | 3m x 2m | 109 | 3m x 1m | ||
28 | 3m x 2m | 110 | 3m x 1m | ||
29 | 3m x 2m | 111 | 3m x 1m | ||
30 | 3m x 2m | 112 | 3m x 1m | ||
31 | 4m x 3m | 113 | 3m x 1m | ||
32 | 3m x 3m | 114 | 3m x 1m | ||
33 | 4m x 3m | 115 | 3m x 1m | ||
34 | 3m x 3m | 116 | 3m x 1m | Vye | |
35 | 4m x 3m | 117 | 4m x 2m | Vye | |
36 | 3m x 3m | 118 | 3m x 2m | Vye | |
37 | 4m x 3m | 119 | 4m x 2m | Vye | |
38 | 3m x 3m | 120 | 3m x 2m | Vye | |
39 | 4m x 3m | 121 | 4m x 2m | Vye | |
40 | 3m x 3m | 122 | 3m x 2m | Vye | |
41 | 5m x 3m | Anatomic | 123 | 4m x 2m | Vye |
42 | 3m x 3m | Garmin | 124 | 3m x 2m | |
43 | 3m x 3m | Garmin | 125 | 3m x 2m | |
44 | 3m x 3m | Garmin | 126 | 3m x 2m | Ciovita |
45 | 3m x 3m | 127 | 3m x 2m | Ciovita | |
46 | 3m x 3m | 128 | 3m x 2m | Ciovita | |
47 | 3m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd | 129 | 3m x 2m | Ciovita |
48 | 3m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd | 130 | 3m x 2m | Ciovita |
49 | 3m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd | 131 | 3m x 2m | Ciovita |
50 | 4m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd | 132 | 3m x 2m | Ciovita |
51 | 3m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd | 133 | 3m x 3m | Ciovita |
52 | 4m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd | 134 | 3m x 3m | Ciovita |
53 | 3m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd | 135 | 3m x 3m | Ciovita |
54 | 4m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd | 136 | 3m x 4m | Ciovita |
55 | 3m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd | 137 | 3m x 3m | Ciovita |
56 | 4m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd | 138 | 2m x 2m | Forza |
57 | 3m x 1m | 139 | 2m x 2m | Forza | |
58 | 3m x 1m | 140 | 3m x 1m | ||
59 | 3m x 1m | 141 | 3m x 1m | ||
60 | 3m x 1m | 142 | 3m x 1m | ||
61 | 3m x 1m | 143 | 3m x 1m | ||
62 | 3m x 3m | 144 | 3m x 1m | ||
63 | 4m x 3m | 145 | 3m x 1m | ||
64 | 3m x 3m | 146 | 3m x 1m | ||
65 | 3m x 3m | 147 | 3m x 1m | ||
66 | 3m x 3m | 148 | 3m x 2m | ||
67 | 3m x 3m | 149 | 4m x 3m | ||
68 | 3m x 3m | Thule | 150 | 3m x 1m | |
69 | 3m x 3m | Thule | 151 | 3m x 1m | |
70 | 3m x 3m | Thule | 152 | 3m x 1m | |
71 | 3m x 3m | Thule | 153 | 3m x 1m | Orphan Street Clothing Shop |
72 | 3m x 3m | Thule | 154 | 4m x 4m | RH77 |
73 | 3m x 3m | First Ascent | 155 | 4m x 4m | RH77 |
74 | 3m x 3m | First Ascent | 156 | 3m x 3m | PentaSystems |
75 | 3m x 3m | First Ascent | 157 | 3m x 3m | PentaSystems |
76 | 3m x 3m | First Ascent | 158 | 3m x 1m | Recycles |
77 | 3m x 3m | 159 | 3m x 1m | Recycles | |
78 | 3m x 3m | 160 | 3m x 1m | Recycles | |
79 | 3m x 3m | ECPR | 161 | 3m x 3m | Recycles |
80 | 3m x 3m | ECPR | 162 | 3m x 3m | Recycles |
81 | 3m x 3m | ECPR | 163 | 3m x 3m | Rapid Sport |
82 | 3m x 3m | ECPR | 164 | 3m x 3m | Rapid Sport |
83 | 3m x 3m | ECPR | 165 | 3m x 3m | Rapid Sport |
84 | 3m x 3m | Indola | 166 | 3m x 3m | Rapid Sport |
85 | 3m x 3m | Oakley | 167 | 3m x 3m | Rapid Sport |
168 | 3m x 3m | Rapid Sport |
Stand No | Size | Name of Exhibitor: |
1 | 3m x 1m | Ocean Eyewear |
2 | 3m x 1m | Ocean Eyewear |
3 | 3m x 1m | Sports Science in Motion |
5 | 3m x 1m | Versus Socks |
7 | 3m x 1m | Versus Socks |
8 | 3m x 1m | Versus Socks |
10 | 3m x 1m | Versus Socks |
11 | 3m x 1m | Bikalot |
12 | 3m x 1m | Bikalot |
13 | 3m x 1m | Bikalot |
14 | 3m x 1m | Bikalot |
15 | 3m x 2m | SOS Eyewear |
16 | 3m x 3m | J&M Biltong |
17 | 3m x 2m | iTouch |
18 | 3m x 3m | |
19 | 3m x 3m | |
20 | 4m x 3m | |
21 | 3m x 3m | |
22 | 3m x 3m | |
23 | 3m x 3m | |
24 | 3m x 3m | |
25 | 3m x 3m | DKMS Africa |
26 | 3m x 3m | DKMS Africa |
27 | 3m x 2m | Quinton Biotech Labs |
28 | 3m x 2m | |
29 | 3m x 2m | Rock Rabbit |
30 | 3m x 2m | Amashova |
31 | 4m x 3m | MTN |
32 | 3m x 3m | MTN |
33 | 4m x 3m | Spinefitter |
34 | 3m x 3m | |
35 | 4m x 3m | |
36 | 3m x 3m | |
37 | 4m x 3m | Revive |
38 | 3m x 3m | Adidas Eyewear |
39 | 4m x 3m | Maurten |
40 | 3m x 3m | Maurten |
41 | 5m x 3m | Anatomic |
42 | 3m x 3m | Garmin |
43 | 3m x 3m | Garmin |
44 | 3m x 3m | Garmin |
45 | 3m x 3m | Salice |
46 | 3m x 3m | Clubhouse |
47 | 3m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd |
48 | 3m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd |
49 | 3m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd |
50 | 4m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd |
51 | 3m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd |
52 | 4m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd |
53 | 3m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd |
54 | 4m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd |
55 | 3m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd |
56 | 4m x 3m | Dis-Chem Pharmacies Ltd |
57 | 3m x 1m | Big Line Projects |
58 | 3m x 1m | NSRI |
59 | 3m x 1m | MMC Cosmetics |
60 | 3m x 1m | All About Orange |
61 | 3m x 1m | MTB South Africa |
62 | 3m x 3m | Pharma Dynamics |
63 | 4m x 3m | Squirt |
64 | 3m x 3m | Falke |
65 | 3m x 3m | Falke |
66 | 3m x 3m | Falke |
67 | 3m x 3m | Falke |
68 | 3m x 3m | Thule |
69 | 3m x 3m | Thule |
70 | 3m x 3m | Thule |
71 | 3m x 3m | Thule |
72 | 3m x 3m | Thule |
73 | 3m x 3m | First Ascent |
74 | 3m x 3m | First Ascent |
75 | 3m x 3m | First Ascent |
76 | 3m x 3m | First Ascent |
77 | 3m x 3m | Cabal Bikes |
78 | 3m x 3m | Cabal Bikes |
79 | 3m x 3m | ECPR |
80 | 3m x 3m | ECPR |
81 | 3m x 3m | ECPR |
82 | 3m x 3m | ECPR |
83 | 3m x 3m | ECPR |
84 | 3m x 3m | Indola |
85 | 3m x 3m | Oakley |
86 | 3m x 3m | Oakley |
87 | 3m x 3m | Oakley |
88 | 3m x 3m | |
89 | 3m x 3m | Hammer Nutrition |
90 | 3m x 3m | Gu Energy Labs |
91 | 3m x 3m | Soteria |
92 | 3m x 3m | EezySun |
93 | 3m x 3m | Echelon South Africa |
94 | 3m x 2m | Doppelherz |
95 | 3m x 2m | Doppelherz |
96 | 3m x 2m | Doppelherz |
97 | 3m x 2m | Doppelherz |
98 | 3m x 2m | Recycles |
99 | 3m x 2m | Onni Active |
100 | 3m x 2m | Evil Eye Eyewear |
101 | 3m x 2m | GPM Sports |
102 | 3m x 2m | GPM Sports |
103 | 3m x 2m | iTouch |
104 | 3m x 1m | iTouch |
105 | 3m x 1m | Teng Tools |
106 | 3m x 1m | Teng Tools |
107 | 3m x 1m | Eternal Endurance |
108 | 3m x 1m | Wellness Medics |
109 | 3m x 1m | Recycles |
110 | 3m x 1m | SUNSKIN Sunscreen |
111 | 3m x 1m | Primeself |
112 | 3m x 1m | Ivohealth |
113 | 3m x 1m | Ivohealth |
114 | 3m x 1m | Monton SA |
115 | 3m x 1m | Monton SA |
116 | 3m x 1m | Vye |
117 | 4m x 2m | Vye |
118 | 3m x 2m | Vye |
119 | 4m x 2m | Vye |
120 | 3m x 2m | Vye |
121 | 4m x 2m | Vye |
122 | 3m x 2m | Vye |
123 | 4m x 2m | Vye |
124 | 3m x 2m | Vtuvia Africa |
125 | 3m x 2m | West Cape Bearings |
126 | 3m x 2m | Ciovita |
127 | 3m x 2m | Ciovita |
128 | 3m x 2m | Ciovita |
129 | 3m x 2m | Ciovita |
130 | 3m x 2m | Ciovita |
131 | 3m x 2m | Ciovita |
132 | 3m x 2m | Medal Hanger Specialists |
133 | 3m x 3m | Ciovita |
134 | 3m x 3m | Ciovita |
135 | 3m x 3m | Ciovita |
136 | 3m x 4m | Ciovita |
137 | 3m x 3m | Ciovita |
138 | 2m x 2m | Forza |
139 | 2m x 2m | Forza |
140 | 3m x 1m | |
141 | 3m x 1m | |
142 | 3m x 1m | |
143 | 3m x 1m | |
144 | 3m x 1m | Monton SA |
145 | 3m x 1m | |
146 | 3m x 1m | |
147 | 3m x 1m | |
148 | 3m x 2m | |
149 | 4m x 3m | Monton SA |
150 | 3m x 1m | Monton SA |
151 | 3m x 1m | Monton SA |
152 | 3m x 1m | Monton SA |
153 | 3m x 1m | Monton SA |
154 | 4m x 4m | RH77 |
155 | 4m x 4m | RH77 |
156 | 3m x 3m | PentaSystems |
157 | 3m x 3m | PentaSystems |
158 | 3m x 1m | Recycles |
159 | 3m x 1m | Recycles |
160 | 3m x 1m | Recycles |
161 | 3m x 3m | Recycles |
162 | 3m x 3m | Recycles |
163 | 3m x 3m | Rapid Sport |
164 | 3m x 3m | Rapid Sport |
165 | 3m x 3m | Rapid Sport |
166 | 3m x 3m | Rapid Sport |
167 | 3m x 3m | Rapid Sport |
168 | 3m x 3m | Rapid Sport |
The Cape Town Cycle Tour Expo is a celebration of everything cycling, health, and fitness under one roof. From the souvenir store to the food hall, and massage area - use the map to know your way around. Download and view the Expo floor plan and see where you want to exhibit.
View Floor Plan